|
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| CAS NUMARASI: | 556-50-3 | MF: | C4H8N2O3 |
|---|---|---|---|
| MW: | 132.12 | Dış görünüş: | Beyaz toz |
| Saflık: | 99+ | EINECS: | 209-127-8 |
| Glisilglisin Temel Bilgiler |
| Ürün Adı: | Glisilglisin |
| Eşanlamlılar: | (2-Amino-asetilamin) - asetik asit;[Aminoasetil) amino] asetik asit;DIGLYCINE;Glisilglisin;GLY-GLY-OH;GLY-GLY;H-GLY-GLY-OH;Glisilglisin, serbest baz |
| CAS: | 556-50-3 |
| MF: | C4H8N2O3 |
| MW: | 132.12 |
| EINECS: | 209-127-8 |
| Ürün kategorileri: | Peptid;Biyokimya;Oligopeptidler;Peptid sentezi;Amino asit;tampon;556-50-3 |
| Mol Dosyası: | 556-50-3. mol |
| Glisilglisin Kimyasal Özellikleri |
| Erime noktası | 220-240 °C (dec.) |
| Kaynama noktası | 267.18°C (yaklaşık tahmin) |
| yoğunluk | 1.5851 (yakın tahmin) |
| Buhar basıncı | 0.058Pa 20-50°C'de |
| kırılma indeksi | 1.4880 (tahmini) |
| Depolama sıcaklığı. | Karanlık yerde, etkisiz atmosferde, oda sıcaklığında saklayın. |
| çözünürlük | H2O: 20 °C'de 1 M, berrak, renksiz |
| pka | 3.139 ((25°C) |
| form | Katı |
| Renk | Beyaz |
| PH | 4.5-6.0 (20°C, H2O'da 1M) |
| PH aralığı | 7.5 - 8.9 |
| Suda çözünürlük | Sıcak suda çözünür |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.075 λ: 280 nm Amax: 0.072 |
| Merck | 14,4503 |
| BRN | 1765223 |
| Dayanıklılık: | Güçlü oksidleyici maddelerle uyumsuz. |
| InChIKey | YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0.92 25°C ve pH6'da |
| CAS Veritabanı Referansı | 556-50-3 ((CAS Veri Tabanına İzlenme) |
| NIST Kimya Referansı | N-Glisilglisin ((556-50-3) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Glisilglisin (556-50-3) |
İlgili kişi: admin